Liga Prima Indonesia
| Total | Form | H2H | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | DIFF | PT | Last 5 matches | ||
| 1 | Semen | 22 | 13 | 7 | 2 | 46 | 21 | +25 | 46 | WWWLW | ||
| 2 | Persebaya | 22 | 12 | 2 | 8 | 31 | 23 | +8 | 38 | LWWWW | ||
| 3 | Arema | 22 | 11 | 4 | 7 | 42 | 26 | +16 | 37 | WWLWW | ||
| 4 | Persibo | 22 | 11 | 3 | 8 | 30 | 24 | +6 | 36 | WLWWL | ||
| 5 | Persiba Bantul | 22 | 10 | 5 | 7 | 27 | 23 | +4 | 35 | WLTWL | ||
| 6 | PSM | 22 | 9 | 7 | 6 | 29 | 26 | +3 | 34 | TWLWL | ||
| 7 | Persema | 22 | 10 | 4 | 8 | 32 | 32 | +0 | 34 | LTLLW | ||
| 8 | Persiraja | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 | 30 | -3 | 32 | LLWWL | ||
| 9 | Persija | 22 | 7 | 7 | 8 | 38 | 34 | +4 | 28 | LWWLT | ||
| 10 | Persijap | 22 | 4 | 5 | 13 | 18 | 38 | -20 | 17 | LLLLT | ||
| 11 | Bontang | 22 | 4 | 4 | 14 | 21 | 43 | -22 | 16 | LWWLL | ||
| 12 | PSMS | 22 | 2 | 7 | 13 | 17 | 38 | -21 | 13 | LLLTL | ||
TOP SCORERS
| Player | Team | G | PEN | FG |
|---|---|---|---|---|
| F. Sinaga | Semen | 16 | 1 | 6 |
| E. Wilson | Semen | 13 | 1 | 4 |
| A. Iskandar | Persibo | 11 | 0 | 5 |
| E. De Porras | Persija | 11 | 0 | 5 |
| E. Mbamba | Persema | 11 | 1 | 5 |
| R. Chemelo | Arema | 11 | 0 | 3 |
| I. Spasojević | PSM | 10 | 4 | 5 |
| F. Soler | Persebaya | 9 | 0 | 4 |
| M. Rahmat | PSM | 9 | 0 | 3 |
| A. Barisić | Persebaya | 8 | 0 | 6 |
| A. Talaohu | Arema | 8 | 0 | 3 |
| F. Camara | Bontang | 8 | 4 | 6 |
| A. Amiruddin | Arema | 7 | 0 | 2 |
| S. Arif | Persibo | 6 | 0 | 3 |
| S. Arif | Persibo | 6 | 0 | 3 |
No comments:
Post a Comment